Anul universitar 2009–2010, semestrul I
|
|
|
| Zi | Ora | Tip | Denum. materie | Profesor | Sala | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU | ||||||
| 14-16 | SE | Algebra | Mincu Gabriel | 216 | S.P. | |
| 16-18 | LA | Programare procedurala | 221C | 1431 | ||
| 16-18 | LA | Programare procedurala | 221A | 1432 | ||
| 18-20 | SE | Arhitectura sistemelor de calcul | 302 | S.I. | ||
| MA | ||||||
| 14-16 | CU | Analiza | Ilias Petre | 219 | ||
| 16-18 | SE | Programare procedurala | 204 | S.P. | ||
| 16-18 | SE | Analiza | Ilias Petre | 218 | S.I. | |
| 18-20 | CU | Algebra | Baetica Cornel | Amf.III | ||
| MI | ||||||
| 10-12 | LA | Arhitectura sistemelor de calcul | Dragulici Dumitru | 420 | 1432 S.I. | |
| 12-14 | CU | Algoritmi si structuri de date | Ceterchi Rodica | 202 | ||
| 14-16 | LA | Algoritmi si structuri de date | 416 | 1432 | ||
| JO | ||||||
| 10-12 | CU | Arhitectura sistemelor de calcul | Atanasiu Adrian | Amf.II | ||
| 12-14 | CU | Logica matematica si computationala | Georgescu Gheorghe | Amf.II | ||
| 14-16 | CU | Programare procedurala | Georgescu Gianina | Amf.II | ||
| VI | ||||||
| 10-12 | SE | Logica matematica si computationala | Leustean Ioana | 214 | ||
| 12-14 | SE | Algoritmi si structuri de date | Cheptea Daniela | 204 | S.I. | |
| 12-14 | LA | Arhitectura sistemelor de calcul | Cheptea Daniela | 221A | 1431 S.P. | |
| 14-16 | LA | Algoritmi si structuri de date | 415 | 1431 |
|
|
Legenda: CU - Curs; CO - Curs optional; CF - Curs facultativ SE - Seminar; SO - Seminar optional; SF - Seminar facultativ LA - Laborator; LO - Laborator optional
S.I. - Saptamana Impara
Amf. P - Amf. Spiru Haret, Parter Amf. I - Amf. Simion Stoilow, Etaj I Amf.II - Amf. Dimitrie Pompeiu, Etaj II Amf.III - Amf. Gheorghe Titeica, Etaj III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||